New Site Still in Beta, Glitches may happen, please report to info@peptidetech.co for store credit, COAs may be missing and are being uploaded and may take a few hours
Search by batch number, product, or lab. Every COA shows HPLC, mass spec, endotoxin, sterility, and heavy-metals results. Click any row to open the full PDF and raw chromatogram.
| Batch / Lot | Product | HPLC | Endotoxin | Mass | Sterility | Lab | Tested | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM-A2614 | Semaglutide 5 mg | 99.4% | < 0.50 EU/mg | Janoshik Analytical | 2026-04-12 | Released | |||
| SEM-A2614 | Semaglutide 10 mg | 99.4% | < 0.10 EU/mg | ILS Laboratories | 2026-03-28 | Released | |||
| TIR-B0921 | Tirzepatide 10 mg | 99.6% | < 0.10 EU/mg | Freedom Diagnostics | 2026-03-14 | Released | |||
| TIR-B0921 | Tirzepatide 15 mg | 99.6% | < 0.25 EU/mg | Janoshik Analytical | 2026-02-22 | Released | |||
| RET-C0408 | Retatrutide 10 mg | 99.3% | < 0.10 EU/mg | Janoshik Analytical | 2026-02-08 | Released | |||
| BPC-D1812 | BPC-157 10 mg | 99.2% | < 0.10 EU/mg | ILS Laboratories | 2026-01-19 | Released | |||
| TB5-E0716 | TB-500 10 mg | 99.1% | < 0.25 EU/mg | Freedom Diagnostics | 2026-04-12 | Released | |||
| GHK-F2317 | GHK-Cu 50 mg | 99.5% | < 0.50 EU/mg | Janoshik Analytical | 2026-03-28 | Released | |||
| KPV-G0904 | KPV 10 mg | 99.3% | < 0.10 EU/mg | Janoshik Analytical | 2026-03-14 | Released | |||
| CJC-H1503 | CJC-1295 No-DAC 5 mg | 99.4% | < 0.25 EU/mg | ILS Laboratories | 2026-02-22 | Released | |||
| IPA-H1503 | Ipamorelin 5 mg | 99.5% | < 0.10 EU/mg | Freedom Diagnostics | 2026-02-08 | Released | |||
| MK6-I0211 | MK-677 (Ibutamoren) 30 mg | 99.6% | < 0.10 EU/mg | Janoshik Analytical | 2026-01-19 | Released | |||
| SEL-J1119 | Selank 30 mg | 99.1% | < 0.25 EU/mg | Janoshik Analytical | 2026-04-12 | Released | |||
| SMX-J1119 | Semax 30 mg | 99.2% | < 0.10 EU/mg | ILS Laboratories | 2026-03-28 | Released | |||
| EPI-K0526 | Epitalon 10 mg | 99.3% | < 0.50 EU/mg | Freedom Diagnostics | 2026-03-14 | Released | |||
| TA1-L0314 | Thymosin Alpha-1 10 mg | 98.9% | < 0.25 EU/mg | Janoshik Analytical | 2026-02-22 | Released | |||
| MT2-M2208 | Melanotan II 10 mg | 99.4% | < 0.10 EU/mg | Janoshik Analytical | 2026-02-08 | Released | |||
| KLW-N0727 | KLOW Blend 80 mg | 99%+ | < 0.10 EU/mg | ILS Laboratories | 2026-01-19 | Released | |||
| WLV-O0410 | Wolverine Blend 20 mg | 99%+ | < 0.25 EU/mg | Freedom Diagnostics | 2026-04-12 | Released | |||
| BAC-P0102 | Bacteriostatic Water 30 mL | USP | < 0.10 EU/mg | Janoshik Analytical | 2026-03-28 | Released |
Sequence-appropriate gradients on a Waters Acquity UPLC system. Purity reported as % area normalization.
LC-MS peak mapping confirms identity and connects minor peaks to specific related substances.
Pyrogen testing reported in EU/mg. Acceptance criterion typically < 0.25 EU/mg.
Sterility testing on select batches per USP general chapter <71>.